ТЕХНОПАРК
ФОРМОВОЧНЫЙ ЦЕХ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| CNC | 2 | Вертикальный обрабатывающий центр | Cincinnati / Bridgeport |
ЦЕХ ФОРМОВОГО ЛИТЬЯ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Disamatic | 3 | 400x500X200 - 200 форм/ч | G. Fisher Disa |
| HWS - HSP 1 | 1 | 650X500X200/200 - 25 форм /ч | HWS |
| Omega (холодное формование) | 1 | 10 т/ч | Omega |
ПРОИЗВОДСТВО СТЕРЖНЕЙ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Стержневой автомат | 1 | 5 л CO2 | Akdere |
| Стержневой автомат | 1 | 12 л CO2 | Faz |
| Стержневой автомат | 1 | H12 | Lampe |
| Стержневой автомат | 1 | H5 | Lampe |
| Стержневой автомат | 4 | 5 кг, Shell | Şenel Makina |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Подготовительная линия | 1 | 30 т/ч | Eirich |
ПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Индукционная печь | 1 | Двухлинейная - 4 т/ч | Inductotherm |
| Индукционная печь | 1 | 750 кг/ч | Inductotherm |
| Индукционная печь | 1 | 1 т/ч | Inductotherm |
ЦЕХ ТЕРМООБРАБОТКИ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Термообрабатывающая печь | 2 | 4 м3, электрическая | Emtav |
ЦЕХ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Пескоструй | 1 | 1500 кг | Endümak |
| Дробномет (Автомат) | 2 | 1200 кг/ч – барабанный с резиновой лентой | Endümak |
ЛАБОРАТОРИЯ
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Спектрометр | 1 | Эмиссионный спектрометр | OBLF Germany |
| Дюрометр | 1 | Rockwell | Bulut Makine |
| Микроскоп | 1 | X100 | MEL-10 |
| Микроскоп | 1 | X1000 | Leica |
| Измеритель нагрузок на растяжение | 1 | 12 тонн | ALŞA |
| Измеритель ударных нагрузок | 1 | 300 джоулей | ALŞA |
| Дефектоскоп | 1 | Магнитно-порошковый | - |
| Оборудование для анализа песка | 1 | - | George Fisher |
ОБРАБОТКА
| Наименование оборудования | Кол-во | Описание | Фирма-производитель |
|---|---|---|---|
| Токарный станок CNC | 1 | ось C 8″ | - |
| Токарный станок CNC | 1 | ось C 6″ | - |
| Токарный станок CNC | 1 | 1000x500x600 | - |
| Токарный станок CNC | 1 | 1200x600x600 | - |