PARCO DEI MACCHINARI
COSTRUZIONE DEL MODELLO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| CNC | 2 | Dikey İşleme Merkezi | Cincinnati / Bridgeport |
STAMPO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Disamatic | 3 | 400x500X200 - 200 stampo/ora | G. Fisher Disa |
| HWS - HSP 1 | 1 | 650X500X200/200 - 25 stampo/ora | HWS |
| Omega (Cold Setting) | 1 | 10 tonnellate/ora | Omega |
COSTRUZIONE DEL NUCLEO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Macchina di nucleo | 1 | 5 lt CO2 | Akdere |
| Macchina di nucleo | 1 | 12 lt CO2 | Faz |
| Macchina di nucleo | 1 | H12 | Lampe |
| Macchina di nucleo | 1 | H5 | Lampe |
| Macchina di nucleo | 4 | 5 kg di nucleo Shell | Şenel Makina |
LINEA DI INSABBIATURA
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Linea di insabbiatura | 1 | 30 tonnellate/ora | Eirich |
FUSIONE
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Fornello di induzione | 1 | Dual Truck - 4 tonnellate/ora | Inductotherm |
| Fornello di induzione | 1 | 750 kg/ora | Inductotherm |
| Fornello di induzione | 1 | 1 tonnellata/ora | Inductotherm |
TRATTAMENTO TERMICO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Trattamento termico | 2 | 4 m3 di elettrico | Emtav |
RIFINITURA DEL LAVORATO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Insabbiatura | 1 | 1500 kg | Endümak |
| Insabbiatura (Automatica) | 2 | 1200 kg/ora – a nastro in gomma, a tamburo | Endümak |
LABORATORIO
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Spettrometro | 1 | Spettormetro di emmissione | OBLF Germany |
| Durezza | 1 | Rockwell | Bulut Makine |
| Microscopio | 1 | X100 | MEL-10 |
| Microscopio | 1 | X1000 | Leica |
| Apparecchio del test di imbutitura | 1 | 12 tonnellate | ALŞA |
| Apparecchio del test di impatto | 1 | 300 joule | ALŞA |
| Apparecchio del controllo di frattura | 1 | Particella magnetica | - |
| Apparecchio del test di sabbia | 1 | - | George Fisher |
LAVORAZIONE
| Nome della macchina | Numero | Caratteristiche | Azienda produttrice |
|---|---|---|---|
| Tornitura CNC | 1 | 8″- C asse | - |
| Tornitura CNC | 1 | 6″- C asse | - |
| Tornitura CNC | 1 | 1000x500x600 | - |
| Tornitura CNC | 1 | 1200x600x600 | - |